| 企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 涨跌 |
| 江苏双狮 | 93、98 | 440 | 0 |
| 浙江富冶 | 98 | 420 | 0 |
| 安徽华尔泰 | 98 | 370 | 0 |
| 河北凯泰 | 98 | 400 | 0 |
| 河南黄金股份 | 98 | 180 | +20 |
| 湖北大冶 | 98 | 330 | 0 |
| 湖南水口山 | 98 | 410 | 0 |
| 山东恒邦 | 98 | 330 | +20 |
| 山东祥光 | 98 | 500 | 0 |
| 江西福丰 | 98 | (检修) | -- |
| 广东韶关冶炼厂 | 98 | 260 | 0 |
| 广西金川 | 98 | 360 | 0 |
| 甘肃白银 | 98 | 190 | 0 |
| 大石桥东方 | 98 | 320 | 0 |
| 内蒙飞尚铜业 | 98 | 140 | 0 |
| 山西北方铜业 | 93 | 170 | +10 |
友情链接:


