| 企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 涨跌 |
| 江苏苏化 | 98 | 440 | 0 |
| 浙江巨化 | 98 | 480 | 0 |
| 安徽华尔泰 | 98 | 370 | 0 |
| 河北凯泰化工 | 98 | 370 | 0 |
| 河南豫光金铅 | 98 | 270 | 0 |
| 湖北天门福临 | 98 | 350 | 0 |
| 湖南永利 | 98 | 400 | 0 |
| 山东恒邦 | 98 | 300 | 0 |
| 山东祥光 | 98 | 460 | 0 |
| 江西铜业 | 98 | 270 | +20 |
| 广东韶关冶炼厂 | 98 | 280 | 0 |
| 广西金川 | 98 | 360 | 0 |
| 甘肃白银 | 98 | 190 | 0 |
| 辽宁葫芦岛锌厂 | 98 | 350 | 0 |
| 内蒙富邦铜业 | 105 | 390 | 0 |
| 山西北方铜业 | 93 | 160 | 0 |
友情链接:


