| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | 形态 |
| 普光达州 | 1260 | 0 | 固体 |
| 普光万州 | 1390 | 0 | 固体 |
| 广州赫尔普化工 | 1260 | 0 | 固体 |
| 塔河石化 | 700 | 0 | 固体 |
| 燕山石化 | 1230 | 0 | 固体 |
| 胜利油田 | 1240 | +30 | 固体 |
| 沧州炼油厂 | 1290 | +40 | 固体 |
| 天津石化 | 1250 | +20 | 固体 |
| 福建泉州炼化 | 1100 | 0 | 固体 |
| 山东东明石化 | 1343 | 0 | 固体 |
| 陕西江华化工 | 1250 | 0 | 固体 |
| 锦州石化 | 1000 | 0 | 固体 |
| 辽河石化 | 950 | 0 | 固体 |
| 山东神驰化工 | 1350 | 0 | 固体 |
友情链接:


