| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | 形态 |
| 普光达州 | 1260 | 0 | 固体 |
| 普光万州 | 1390 | 0 | 固体 |
| 福建泉州炼化 | 1100 | 0 | 固体 |
| 山东东明石化 | 1343 | +30 | 固体 |
| 陕西江华化工 | 1250 | 0 | 固体 |
| 广州赫尔普化工 | 1260 | 0 | 固体 |
| 大连西太平洋石化 | 1070 | 0 | 固体 |
| 湖南长岭炼化 | 1200 | 0 | 固体 |
| 塔河石化 | 700 | 0 | 固体 |
| 沧州炼油厂 | 1250 | 0 | 固体 |
| 荆门石化 | 1250 | 0 | 固体 |
| 九江石化 | 1250 | 0 | 固体 |
| 武汉石化 | 1250 | 0 | 固体 |
| 洛阳石化 | 1230 | 0 | 固体 |
友情链接:


