| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | 形态 |
| 普光达州 | 1260 | +50 | 固体 |
| 普光万州 | 1390 | +30 | 固体 |
| 福建联合石油化工 | 1270 | +30 | 固体 |
| 广州石化 | 1240 | 0 | 固体 |
| 湖南长岭炼化 | 1200 | 0 | 固体 |
| 沧州炼油厂 | 1250 | 0 | 固体 |
| 天津石化 | 1210 | 0 | 固体 |
| 上海石化 | 1300 | 0 | 固体 |
| 金陵石化 | 1250 | 0 | 固体 |
| 镇海炼化 | 1330 | 0 | 固体 |
| 青岛石化 | 1160 | 0 | 液体 |
| 九江石化 | 1250 | +50 | 固体 |
| 武汉石化 | 1250 | +40 | 固体 |
| 荆门石化 | 1250 | +40 | 固体 |
友情链接:


