| 企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 涨跌 |
| 江苏双狮 | 93、98 | 430 | 0 |
| 浙江巨化 | 98 | 490 | 0 |
| 安徽华尔泰 | 98 | 370 | 0 |
| 河北宝顺化工 | 98 | 420 | 0 |
| 河南灵宝金源晨光 | 98 | 120 | 0 |
| 湖北大冶有色 | 98 | 330 | 0 |
| 湖南衡阳水口山 | 98 | 390 | 0 |
| 山东恒邦 | 98 | 300 | 0 |
| 山东方圆铜业 | 98 | 380 | 0 |
| 江西铜业 | 98 | 360 | 0 |
| 广东云浮硫铁矿化工 | 98 | 400 | 0 |
| 广西金川 | 98 | 360 | 0 |
| 甘肃金川 | 98 | 200 | 0 |
| 陕西京安宇鸿化工 | 105 | 550 | 0 |
| 内蒙富邦铜业 | 105 | 390 | 0 |
| 山西北方铜业 | 93、98 | 160 | 0 |
友情链接:


