| 企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 涨跌 |
| 江苏双狮 | 93、98 | 430 | -- |
| 浙江巨化 | 98 | 490 | -- |
| 安徽铜官山 | 98 | 370 | -- |
| 河北宝顺化工 | 98 | 420 | -- |
| 河南灵宝黄金 | 98 | 160 | -- |
| 湖北天门福临化工 | 98 | 350 | -- |
| 湖南衡阳水口山 | 98 | 390 | -- |
| 山东恒邦 | 98 | 300 | -- |
| 山东方圆铜业 | 98 | 380 | -- |
| 江西铜业 | 98 | 360 | -- |
| 广东云浮硫铁矿化工 | 98 | 400 | -- |
| 广西金川 | 98 | 360 | -- |
| 甘肃金川 | 98 | 200 | -- |
| 陕西京安宇鸿化工 | 105 | 550 | -- |
| 内蒙富邦铜业 | 105 | 390 | -- |
| 山西北方铜业 | 93、98 | 160 | -- |
友情链接:


