| 企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) |
| 江苏双狮 | 93、98 | 430 |
| 浙江巨化 | 98 | 490 |
| 安徽华尔泰 | 98 | 370 |
| 河北凯泰化工 | 98 | 375 |
| 河南中原黄金冶炼厂 | 98 | 160 |
| 湖北天门福临化工 | 98 | 330 |
| 湖南衡阳水口山 | 98 | 390 |
| 山东恒邦 | 98 | 300 |
| 山东祥光铜业 | 98 | 460 |
| 江西铜业 | 98 | 360 |
| 广东云浮硫铁矿化工 | 98 | 400 |
| 广西河池南方 | 98 | 250 |
| 甘肃白银 | 98 | 190 |
| 陕西京安宇鸿化工 | 105 | 550 |
| 内蒙富邦铜业 | 105 | 390 |
| 辽宁葫芦岛锌厂 | 98 | 350 |
友情链接:


