| 企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) |
| 江苏苏化 | 98 | 440 |
| 杭州颜料化工厂 | 98 | 440 |
| 安徽华尔泰 | 98 | 350 |
| 河北凯泰化工 | 98 | 375 |
| 洛阳中金嵩县嵩原黄金 | 98 | 145 |
| 湖北大冶有色金属集团 | 98 | 290 |
| 湖南衡阳水口山 | 98 | 390 |
| 山东恒邦 | 98 | 300 |
| 山东祥光铜业 | 98 | 460 |
| 山东建龙化工 | 98 | 500 |
| 广东云浮硫铁矿化工 | 98 | 400 |
| 广西金川 | 98 | 360 |
| 甘肃白银 | 98 | 190 |
| 陕西京安宇鸿化工 | 105 | 550 |
| 内蒙飞尚铜业 | 98 | 160 |
| 内蒙富邦铜业 | 105 | 390 |
友情链接:


