| 企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) |
| 江苏苏化 | 98 | 440 |
| 浙江富冶 | 98 | 310-320 |
| 安徽华尔泰 | 98 | 350 |
| 河北凯泰化工 | 98 | 375 |
| 河南灵宝黄金 | 98 | 160 |
| 湖北天门福临 | 98 | 330 |
| 湖南株冶 | 98 | 380 |
| 山东恒邦 | 98 | 300 |
| 山东祥光铜业 | 98 | 460 |
| 江西福丰化工 | 105 | 440 |
| 广东云浮硫铁矿化工 | 98 | 330 |
| 广西金川 | 98 | 340 |
| 甘肃白银 | 98 | 190 |
| 山西北方铜业 | 93、98 | 150 |
| 云南大理跃进 | 98 | 650 |
| 内蒙富邦铜业 | 105 | 390 |
友情链接:


