







2016中国磷复肥工业展览会参展企业全名录
发布时间:2016年10月11日
(按省排序,排名不分先后)
时间:2016年11月4-6日
地点:江苏省南京市南京国际展览中心(龙蟠路88号)
| 序号 | 参展单位名称 | 展位号 |
| 1 | 中化化肥有限公司 | T107 |
| 2 | 中农集团控股股份有限公司 | T110 |
| 3 | 中海石油化学股份有限公司 | T115 |
| 4 | 美盛农资(北京)有限公司 | T136 |
| 5 | 北京澳佳生态农业股份有限公司 | T209 |
| 6 | 农商一号电子商务有限公司 | T218A |
| 7 | 北京德之馨科技发展有限责任公司 | S-093\094 |
| 8 | 北京易腾时代科技有限公司 | S-088 |
| 9 | 北京傲禾测土肥业连锁有限公司 | S-195\196\197\198 |
| 10 | 中国农业生产资料流通协会 | 媒体区 |
| 11 | 中国化肥信息中心 | 媒体区 |
| 12 | 中国农资传媒 | 媒体区 |
| 13 | 农资导报 | 媒体区 |
| 14 | 北京双仕达天和国际文化传媒有限公司 | 以广告形式出展 |
| 15 | 天津嘉泰丰塑料编织有限公司 | S-192 |
| 16 | 天津根嘉力生物科技有限公司 | S-105 |
| 17 | 天津芦阳化肥股份有限公司 | 以广告形式出展 |
| 18 | 上海盐湖文通化工有限公司 | T116 |
| 19 | 以色列化工集团 | T132 |
| 20 | 爱立许集团(中国)有限公司 | S-120 |
| 21 | 河北冀衡集团有限公司 | T215 |
| 22 | 根力多生物科技股份有限公司 | T204 |
| 23 | 河北硅谷肥业有限公司 | T219 |
| 24 | 新乐中农金瑞肥业有限公司 | S-060\061 |
| 25 | 河北沃宝生物科技有限公司 | S-116 |
| 26 | 河北聚普丰肥业有限责任公司 | S-029\030 |
| 27 | 河北高盛化肥有限公司 | S-107 |
| 28 | 承德黎河肥业有限公司 | S-135 |
| 29 | 河北忠农肥业有限公司 | S-136 |
| 30 | 《北方农资》周刊 | S-169 |
| 31 | 河北德超缝制设备有限公司 | S-150\151\152\153\160\161\162\163 |
| 32 | 秦皇岛三农现代化机械设备有限公司 | S-142\143 |
| 33 | 秦皇岛神州机械设备有限公司 | S-171 |
| 34 | 秦皇岛力拓科技有限公司 | S205 |
| 35 | 衡水隆昌肥料造粒机械有限公司 | S-193 |
| 36 | 沧州高大宏业塑料制品有限公司 | S-204 |
| 37 | 秦皇岛市北斗自控设备有限公司 | S-194 |
| 38 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | T129 |
| 39 | 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司 | S-072\073 |
| 40 | 交城县三喜化工有限公司 | S-005\010 |
| 41 | 交城县金兰化工有限公司 | S-077\078 |
| 42 | 山西省交城红星化工有限公司 | S-015\016 |
| 43 | 山西磊鑫化工有限公司 | S-001\002 |
| 44 | 山西华鑫肥业股份有限公司 | S-019\020\021\022\023\024 |
| 45 | 文水县振丰农资有限公司 | S-100 |
| 46 | 交城县并盛化工有限公司 | S-130 |
| 47 | 辽宁津大盛源肥业集团有限公司 | T312 |
| 48 | 中国化肥网(www.fert.cn) | S-144 |
| 49 | 江苏中东化肥股份有限公司 | T101 |
| 50 | 江苏华昌化工股份有限公司 | T103 |
| 51 | 中农新肥科技股份有限公司 | T142 |
| 52 | 江苏瑞和化肥有限公司 | T238 |
| 53 | 无锡保利化肥有限公司 | T141 |
| 54 | 江苏阿波罗复合肥有限公司 | T304 |
| 55 | 汉枫缓释肥料(江苏)有限公司 | T210 |
| 56 | 江苏省地矿复合肥厂 | T233 |
| 57 | 江苏湛蓝科技开发有限公司 | T236 |
| 58 | 南京恒康肥业有限公司 | T317 |
| 59 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | T321 |
| 60 | 无锡丰谷特种复合肥有限公司 | S-076 |
| 61 | 江苏新嘉铵化肥有限公司 | S-118 |
| 62 | 无锡市太平洋化肥有限公司 | S-110\111 |
| 63 | 江苏双昌生物科技股份有限公司 | S-123 |
| 64 | 江苏美丰农业生物科技有限公司 | S-138 |
| 65 | 江苏美乐肥料有限公司 | S-131\132 |
| 66 | 句容奥莱特化肥有限公司 | S-101\102 |
| 67 | 苏州东洋化肥有限公司 | S-086\87 |
| 68 | 江苏华中化肥有限公司 | S-124\125 |
| 69 | 邳州苏北肥料有限公司 | S-126\127 |
| 70 | 张家港市同大机械有限公司 | S-154\159 |
| 71 | 江苏瑞安特重型机械有限公司 | S-053\054 |
| 72 | 佳玛驰国际(中国)有限公司 | S-070\071 |
| 73 | 厦门厦化实业有限公司 | T140 |
| 74 | 浙江奥复托化工有限公司 | T213 |
| 75 | 宁波致富宝生物科技有限公司 | S-052 |
| 76 | 温州喜发实业有限公司 | S-175\188 |
| 77 | 温岭市泽国化工机械有限公司 | S-178\185 |
| 78 | 浙江品诚包装有限公司 | S-199\200\201 |
| 79 | 安徽六国化工股份有限公司 | T127 |
| 80 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | T119 |
| 81 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 | T125 |
| 82 | 安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司 | T124 |
| 83 | 安徽莱姆佳生物科技股份有限公司 | T228 |
| 84 | 合肥雄鹰自动化工程科技有限公司 | S-179\180\181\182\183\184 |
| 85 | 安徽信远包装科技有限公司 | S-172\173\190\191 |
| 86 | 安徽远鸿机械自动化有限公司 | S-145\146\167\168 |
| 87 | 合肥三冠包装科技有限公司 | S-176\177\186\187 |
| 88 | 江西开门子肥业股份有限公司 | T135 |
| 89 | 江西沪航实业有限公司 | T308 |
| 90 | 江西瑞博特生物科技有限公司 | S-035 |
| 91 | 鲁西化工集团股份有限公司 | T105 |
| 92 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | T109 |
| 93 | 史丹利农业集团股份有限公司 | T120 |
| 94 | 施可丰化工股份有限公司 | T117 |
| 95 | 山东红日阿康化工股份有限公司 | T137 |
| 96 | 五洲丰农业科技有限公司 | T146 |
| 97 | 恒基利马格兰种业有限公司 | T134 |
| 98 | 烟台市农业生产资料总公司 | T303 |
| 99 | 山东省农业生产资料有限责任公司 | T126 |
| 100 | 山东农大肥业科技有限公司 | T201 |
| 101 | 青岛明月蓝海生物科技有限公司 | T203 |
| 102 | 青岛海大生物集团有限公司 | T205a |
| 103 | COMPO GmbH | T207 |
| 104 | 山东奥宝化工集团有限公司 | T139 |
| 105 | 山东金沂蒙生态肥业有限公司 | T144 |
| 106 | 诺贝丰(中国)化学有限公司 | T216 |
| 107 | 住商肥料(青岛)有限公司 | T208 |
| 108 | 山东联盟化工集团有限公司 | T230 |
| 109 | 山东鲁北化工股份有限公司 | T237 |
| 110 | 鲁化好阳光生态肥业有限公司 | T149 |
| 111 | 济南乐喜施肥料有限公司 | T212 |
| 112 | 巴夫特(潍坊)化工有限公司 | T148 |
| 113 | 山东恩宝生物科技有限公司 | T221 |
| 114 | 阜丰集团有限公司 | T202 |
| 115 | 山东泉林嘉有肥料有限责任公司 | T150 |
| 116 | 山东康田化肥有限公司 | T147 |
| 117 | 烟台泓源生物肥料有限公司 | T229 |
| 118 | 济南大化齐鲁化工有限公司 | T223 |
| 119 | 山东三方化工集团有限公司 | T226 |
| 120 | 青岛中天化工科技有限公司 | T318 |
| 121 | 山东谷丰源生物科技集团有限公司 | T311 |
| 122 | 山东远东国际生物化工股份有限公司 | T316 |
| 123 | 赛诺肥料(烟台)有限公司 | T320 |
| 124 | 山东中港化肥股份有限公司 | T235 |
| 125 | 山东齐商农业科技有限公司 | T227 |
| 126 | 生之道生态农业科技股份有限公司 | T324 |
| 127 | 利丰农业发展股份有限公司 | T224 |
| 128 | 山东润和肥业有限公司 | T313 |
| 129 | 山东茂施生态肥料有限公司 | T222 |
| 130 | 山东天山丰耘生态肥业有限公司 | T315 |
| 131 | 山东新朝阳作物营养有限公司 | T323 |
| 132 | 山东米阳肥业科技有限公司 | S-097 |
| 133 | 济南土木启生物技术有限公司 | S-066 |
| 134 | 山东创新腐植酸科技股份有限公司 | S-017\018 |
| 135 | 康宏化肥(烟台)有限公司 | S-133\134 |
| 136 | 山东欧化化工有限公司 | S-003\004 |
| 137 | 山东巴顿化肥有限公司 | S-084\085 |
| 138 | 红橡肥料(山东)有限责任公司 | S-067 |
| 139 | 山东大自然化肥有限公司 | S-108\109 |
| 140 | 山东德联化工有限公司 | S-128\129 |
| 141 | 山东雪花生物化工股份有限公司 | S-068 |
| 142 | 潍坊市金亿丰化肥有限公司 | S-117 |
| 143 | 山东富邦肥业有限公司 | S-080\081 |
| 144 | 山东旭洋肥业有限公司 | S-113\114 |
| 145 | 潍坊宝乐化工有限公司 | S-139\140 |
| 146 | 山东土秀才生物科技有限公司 | S-013\014 |
| 147 | 济南山化化肥有限公司 | S-062 |
| 148 | 德州奥农生物科技有限公司 | S-079 |
| 149 | 潍坊市阳光化工有限公司 | S-098\099 |
| 150 | 菏泽宝源生物工程有限公司 | S-058\59 |
| 151 | 山东施四方生态肥业有限公司 | S-091\092 |
| 152 | 山东庆大化工有限公司 | S-055 |
| 153 | 青岛力力惠生物科技股份有限公司 | S-063\064 |
| 154 | 山东美可辛生态肥业有限公司 | S-137 |
| 155 | 山东佐田氏生物科技有限公司 | S-025\026 |
| 156 | 山东植丰农化集团有限公司 | S-095\096 |
| 157 | 山东新超农业科技有限公司 | S-112 |
| 158 | 山东奇立伟肥业有限公司 | S-090 |
| 159 | 山东多益成肥料科技有限公司 | S-006\007\008\009 |
| 160 | 潍坊宜欣肥业有限公司 | S-040 |
| 161 | 山东永大肥业有限公司 | S-206 |
| 162 | 山东嘉科植物营养工程有限公司 | S-207 |
| 163 | 山东华屹重工有限公司 | S-036 |
| 164 | 青岛宝佳自动化设备有限公司 | S-147\148\149\164\165\166 |
| 165 | 山东腾博塑料制品有限公司 | S-115 |
| 166 | 河南心连心化肥有限公司 | T121 |
| 167 | 河南晋开化工投资控股集团有限公司 | T217 |
| 168 | 河南骏化化肥有限公司 | T302 |
| 169 | 河南省中原大化集团有限责任公司 | T301 |
| 170 | 安阳全丰生物科技有限公司 | T2AY |
| 171 | 郑州郑氏化工产品有限公司 | S-041\042 |
| 172 | 灵宝金源晨光有色矿冶有限公司 | S-089 |
| 173 | 济源市丰田肥业有限公司 | S-082\83 |
| 174 | 河南中威高科技化工有限公司 | S-043 |
| 175 | 济源市万洋肥业有限公司 | S-103\104 |
| 176 | 郑州信联生化科技有限公司 | S-056\057 |
| 177 | 河南赢销界文化传播有限公司(丰收帮) | S-39 |
| 178 | 磷肥与复肥 | 媒体区 |
| 179 | 销售与市场 | 媒体区 |
| 180 | 郑州科慧包装机械有限公司 | S-174\189 |
| 181 | 商丘大鹏塑料编织有限公司 | S-202\203 |
| 182 | 商丘市新鹏泰塑料编织有限公司 | S-170 |
| 183 | 河南兴发昊利达肥业有限公司 | 以广告形式出展 |
| 184 | 湖北宜化肥业有限公司 | T108 |
| 185 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 | T106 |
| 186 | 湖北三宁化工股份有限公司 | T112 |
| 187 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | T122 |
| 188 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | T123 |
| 189 | 湖北鄂中生态工程股份有限公司 | T138 |
| 190 | 华强化工集团股份有限公司 | T145 |
| 191 | 湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司 | T310 |
| 192 | 迪斯科化工集团股份有限公司 | T211 |
| 193 | 湖北茂盛生物有限公司 | T305 |
| 194 | 湖北源丰化工有限公司 | T319 |
| 195 | 湖北华丰生物化工有限公司 | T306 |
| 196 | 钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司 | S-011\012 |
| 197 | 湖北翔农化肥有限公司 | S-065 |
| 198 | 安琪酵母股份有限公司 | S-044\045 |
| 199 | 湖北世龙化工有限公司 | S-069 |
| 200 | 荆州市比富得农业机械制造有限公司 | S-155\156\157\158 |
| 201 | 枣阳市东航塑编彩印有限公司 | S-119 |
| 202 | 九禾股份有限公司 | T206 |
| 203 | 中化重庆涪陵化工有限公司 | T232 |
| 204 | 重庆华强生态肥业有限公司 | S-074\075 |
| 205 | 重庆万植巨丰生态肥业有限公司 | S-121\122 |
| 206 | 重庆江北化肥有限公司 | S-033 |
| 207 | 重庆宝禾复合肥有限公司 | S-032 |
| 208 | 广东湛化集团有限公司 | T234 |
| 209 | 广东拉多美化肥有限公司 | T225 |
| 210 | 广东神宝农业科技有限公司 | T231 |
| 211 | 青上化工(佛山)有限公司 | T309 |
| 212 | 深圳农金圈金融服务有限公司 | T314 |
| 213 | 深圳市新农宝科技有限公司 | S-038 |
| 214 | 深圳市拓达农业科技有限公司 | S-141 |
| 215 | 广西田园生化股份有限公司 | T322 |
| 216 | 广西丹宝利酵母有限公司 | S-037 |
| 217 | 成都云图控股股份有限公司 | T128 |
| 218 | 四川美丰农资化工股份有限公司 | T131 |
| 219 | 四川蓥峰实业有限公司 | T143 |
| 220 | 龙蟒大地农业有限公司 | T239 |
| 221 | 四川宏达股份有限公司 | T307A |
| 222 | 四川瑞象农资有限公司 | T220 |
| 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | ||
| 223 | 四川鸿康科技股份有限公司 | S-031 |
| 224 | 瓮福(集团)有限责任公司 | T102 |
| 225 | 贵州开磷集团股份有限公司 | T104 |
| 226 | 云南云天化股份有限公司 | T111 |
| 227 | 云南云天化农业科技股份有限公司 | T113 |
| 228 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | T114 |
| 229 | 贵州西洋实业有限公司 | T130 |
| 230 | 贵州川恒化工有限公司 | S-046\047 |
| 231 | 陕西中衡肥业有限公司 | S-034 |
| 232 | 咸阳撒可丰复合肥有限公司 | S-106 |
| 233 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司农牧分公司 | S-027\028 |
| 234 | 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 | T118 |
| 235 | 新疆慧尔农业集团股份有限公司 | T214 |
| 236 | 格尔木藏华大颗粒钾肥有限公司 | S-050\051 |
| 237 | 青海锦泰钾肥有限公司 | S-048\049 |































































































































































































































































































































































































































































