2019中国磷复工业展览会 参展企业名录 | ||
截止到2019年10月30日 排名不分先后 | ||
| 序号 | 公司名称 | 展位号 |
| 1 | 史丹利农业集团股份有限公司 | T01 |
| 2 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | T02 |
| 3 | 根力多生物科技有限公司 | A01 |
| 4 | 青岛中天化工科技有限公司 | A04 |
| 5 | 中农集团控股股份有限公司 | A02 |
| 6 | 青岛三农富康肥料有限公司 | A35 |
| 7 | 安徽六国化工股份有限公司 | A20 |
| 8 | 湖北三宁化工股份有限公司 | T03 |
| 9 | 青岛明月海蓝生物科技有限公司 | B01 |
| 10 | 青岛海大生物集团有限公司 | B17 |
| 11 | 承德黎河肥业有限公司 | A19 |
| 12 | 文水县振丰农资有限公司 | S4 |
| 13 | 江苏中东化肥股份有限公司 | A25 |
| 14 | 秦皇岛力拓科技有限公司 | S6-44\49 |
| 15 | 河北冀衡集团有限公司 | A27 |
| 16 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | A07 |
| 17 | 上海镐渭工业技术有限公司 | S6-67\68 |
| 18 | 青岛汇德高科工业装备有限公司 | S6-62\66 |
| 19 | 黑山西洋特肥有限责任公司 | A11 |
| 20 | 五洲丰农业科技有限公司 | A21 |
| 21 | 菏泽赛诺农业科技有限公司 | B30 |
| 22 | 新洋丰力赛诺农业科技有限公司 | S5-A40 |
| 23 | 江苏美乐肥料有限公司 | C07 |
| 24 | 黑龙江倍丰农业农业生产资料集团有限公司 | T04 |
| 25 | 江苏华昌化工股份公司复合肥分公司 | A12 |
| 26 | 安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司 | B36 |
| 27 | 临沂明英工贸有限公司 | B58 |
| 28 | 湖北鄂中丰神农资有限公司 | A13 |
| 29 | 宁夏伊品贸易有限公司 | A57 |
| 30 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 | A29 |
| 31 | 山东富一肥业科技有限公司 | A42 |
| 32 | 成都云图控股股份有限公司 | A09 |
| 33 | 山东红日肥料销售有限公司 | A31 |
| 34 | 江苏南化永大实业有限公司 | A24 |
| 35 | 郑州农达生化制品有限公司 | B63 |
| 36 | 四川宏达股份有限公司 | A33 |
| 37 | 湖北澳特尔化工有限公司 | A18 |
| 38 | 中化化肥有限公司 | A17 |
| 39 | 山东谷丰源生物科技集团有限公司 | A36 |
| 40 | 山东恩宝生物科技有限公司 | B34 |
| 41 | 营口菱镁化工集团有限公司 | B38 |
| 42 | 山东华屹重工有限公司 | S6-19\32 |
| 43 | 无锡市协创机械制造有限公司 | S6-50\55 |
| 44 | 四川瑞象农资有限公司 | B09 |
| 45 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 | B13 |
| 46 | 山东云祥包装有限公司 | S6-10\11 |
| 47 | 湖北巴特旺化肥有限公司 | S6-01 |
| 48 | 交城县田丰肥业有限公司 | B25 |
| 49 | 山东新朝阳作物营养有限公司 | B48 |
| 50 | 上海碧晶肥料科技有限公司 | A41 |
| 51 | 施可丰化工股份有限公司 | B37 |
| 52 | 山东嘉农生物工程有限公司 | B47 |
| 53 | 菏泽天山丰耘生态肥业有限公司 | A48 |
| 54 | 山西省交城红星化工有限公司 | B06 |
| 55 | 无锡太平洋化肥有限公司 | B28 |
| 56 | 内蒙古紫牛生物科技有限公司 | B18 |
| 57 | 河北高盛化肥有限公司 | S5-05\06 |
| 58 | 山东齐商农业科技有限公司 | B11 |
| 59 | 山东巴顿化肥有限公司 | A43 |
| 60 | 安阳中盛肥业科技有限责任公司 | B03 |
| 61 | 山东中港化肥股份有限公司 | A47 |
| 62 | 江西开门子肥业股份有限公司 | A34 |
| 63 | 湖北神农峰化工有限责任公司 | B45 |
| 64 | 山东嘉科植物营养工程有限公司 | B07 |
| 65 | 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 | A23 |
| 66 | 安琪酵母股份有限公司 | B46 |
| 67 | 江苏省地矿复合肥厂 | A37 |
| 68 | 山东鲁北化工股份有限公司 | A28 |
| 69 | 山东马牌农业科技有限公司 | B42 |
| 70 | 武汉光华时代生物科技有限公司 | S6-12 |
| 71 | 山西金兰化工股份有限公司 | C01 |
| 72 | 交城县三喜化工有限公司 | C23 |
| 73 | 交城县鑫农肥业有限公司 | S4-22\23 |
| 74 | 交城县德谦肥业有限公司 | S6-15 |
| 75 | 河北沃岗肥业有限公司 | S6-18 |
| 76 | 安阳万庄新肥科技有限公司 | A22 |
| 77 | 广东拉多美化肥有限公司 | A58 |
| 78 | 济源市丰田肥业有限公司 | S4-01\02 |
| 79 | 江苏蓝鹏肥业有限公司 | S6B31 |
| 80 | 龙蟒大地农业有限公司 | A51 |
| 81 | 安徽丰乐农化有限责任公司 | B19 |
| 82 | 交城县东龙肥业有限公司 | B61 |
| 83 | 宁波得利时泵业有限公司 | S6-51\52 |
| 84 | 温州喜发实业有限公司 | B56 |
| 85 | 沧州高大宏业塑料制品有限公司 | S6-16\17 |
| 86 | 郑州科慧包装机械有限公司 | S6-73/74 |
| 87 | 山东好兄弟肥料股份有限公司 | S5-12 |
| 88 | 山西磊鑫化工有限公司 | A53 |
| 89 | 山西唯实农业开发有限公司 | S6-02\03 |
| 90 | 安徽信远包装科技有限公司 | S6-39\40\41\42 |
| 91 | 山西省交城县天龙化工实业有限公司 | S5-09 |
| 92 | 上海盐湖文通化工有限公司 | A26 |
| 93 | 巴夫特(潍坊)化工有限公司 | A52 |
| 94 | 山东庞大生物集团有限公司 | B40 |
| 95 | 山西丰田肥业有限公司 | B22B |
| 96 | 邢台市弘鑫塑料制品有限公司 | S5-56\61 |
| 97 | 哈尔滨文杰服饰有限责任公司 | S6-31\31 |
| 98 | 安阳全丰生物科技有限公司 | A54 |
| 99 | 河北远大中正生物科技有限公司 | S5-10 |
| 100 | 秦皇岛市北斗自控设备有限公司 | S6-72 |
| 101 | 山东中天化国际化肥进出口有限公司 | B55 |
| 102 | 湖北楚星化工股份有限公司 | A16 |
| 103 | 广西苏米特农业科技有限公司 | B16 |
| 104 | 山东多益成肥料科技有限公司 | A59 |
| 105 | 山东美高国际化工有限公司 | B24 |
| 106 | 焦作市地丰肥业有限公司 | B15 |
| 107 | 山东德联化工股份有限公司 | B52 |
| 108 | 济南劲牛肥业有限公司 | B53 |
| 109 | 迪斯科科技集团(宜昌)有限公司 | B50 |
| 110 | 山东植丰农化集团有限公司 | B08 |
| 111 | 武汉盛大神农生物工程有限公司 | B26 |
| 112 | 山东奇立伟肥业股份有限公司 | A50 |
| 113 | 青岛拜特尔化工有限公司 | B27 |
| 114 | 湖北祥云集团化工股份有限公司 | A08 |
| 115 | 山东礼田农业生产资料有限公司 | S4-06\07 |
| 116 | 华强化工集团股份有限公司 | B10 |
| 117 | 沧州美达塑料包装有限公司 | S6-63\64 |
| 118 | 山东腾博塑料制品有限公司 | S6-53\54 |
| 119 | 河北美农肥业有限公司 | S5-19 |
| 120 | 河南三强实业有限公司 | S4-20\21 |
| 121 | 江苏省好徕斯肥业有限公司 | S5-18 |
| 122 | 济南大化齐鲁化工有限公司 | A62 |
| 123 | 江苏华中化肥有限公司 | A44 |
| 124 | 中农新肥科技股份有限公司 | A55 |
| 125 | 贵州川恒化工股份有限公司 | C26 |
| 126 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | A29 |
| 127 | 江苏中欧化肥有限公司 | A60 |
| 128 | 河北德泰自动化包装设备有限公司 | S6-22-29 |
| 129 | 广东佛山青上肥料制造有限公司 | B22A |
| 130 | 灵宝金源晨光有色矿业有限公司 | S5-11 |
| 131 | 河北聚普丰肥业有限责任公司 | S5-22\23 |
| 132 | 潍坊市阳光化工股份有限公司 | C05 |
| 133 | 海油富岛(上海)化学有限公司 | A03 |
| 134 | 九禾股份有限公司 | B04 |
| 135 | 江苏金美肥业有限公司 | S5-13\14 |
| 136 | 俄富特肥业股份有限公司 | B51 |
| 137 | 江苏奥莱特生态肥业有限公司 | S5-15 |
| 138 | 商丘市大鹏塑料编织有限公司 | S6-58 |
| 139 | 济源市万洋肥业有限公司 | B49 |
| 140 | 山东三方化工集团有限公司 | A61 |
| 141 | 湖北茂盛生物有限公司 | B57 |
| 142 | 青州市宸林机械有限公司 | S6-59 |
| 143 | 湖北凯龙楚兴化工集团有限公司 | B44 |
| 144 | 山东润和肥业有限公司 | B39 |
| 145 | 山东正达生物工程股份有限公司 | S4-30 |
| 146 | 河南旭阳农业科技有限公司 | S6-13\14 |
| 147 | 河南瑞贝佳生物科技有限公司 | S6-07 |
| 148 | 北京傲禾测土肥业连锁有限公司 | A56 |
| 149 | 衡水天洋干燥设备有限公司 | S6-70\71 |
| 150 | 江苏双昌生物科技股份有限公司 | S4-16 |
| 151 | 烟台泓源生物肥料有限公司 | S4-08\15 |
| 152 | 潍坊宝乐化工有限公司 | S5-16\17 |
| 153 | 秦皇岛市亿贝科技有限公司 | S6-06 |
| 154 | 北京胜达博睿科技有限公司 | S6-69 |
| 155 | 河北忠农肥业有限公司 | S4-04\05 |
| 156 | 山东百花生物集团有限公司 | S4-18\19 |
| 157 | 山东利农肥业有限公司 | C11 |
| 158 | 河北硅谷肥业有限公司 | S5-20\21 |
| 159 | 宁波东拓塑业有限公司 | S6-09 |
| 160 | 山东联盟磷复肥有限公司 | B32 |
| 161 | 四川美丰农贸化工有限责任公司 | A32 |
| 162 | 枣庄市三维技术有限公司 | S4-10\11\12\13 |
| 163 | 山东金沂蒙生态肥业有限公司 | A39 |
| 164 | 山东大茂生态肥业有限公司 | C15 |
| 165 | 江苏恒康肥业有限公司 | S5-07\08 |
| 166 | 招远市三友生物有机肥有限公司 | S6-60 |
| 167 | 云南云天化股份有限公司 | A05 |
| 168 | 郑州信联生化科技有限公司 | C29 |
| 169 | 寿光市万华包装有限公司 | S6-65 |
| 170 | 青岛瀚普生物科技有限公司 | B14 |
| 171 | 江西省坤达科技有限公司 | S6-76\77 |
| 172 | 山西华鑫肥业股份有限公司 | B20 |
| 173 | 江苏狮邦化肥开发有限公司 | C-03 |
| 174 | 山东万华塑编有限公司 | S6-08 |
| 175 | 湖北黄麦岭磷化工有限责任公司 | B02 |
| 176 | 山东农大肥业科技有限公司 | B21 |
| 177 | 山东旭洋肥业有限公司 | S5-24 |
| 178 | 潍坊宜欣肥业有限公司 | C17 |
| 179 | 潍坊普雷斯顿国际贸易有限公司 | S4-50\51\52 |
| 180 | 辽宁津大肥业有限公司 | A46 |
| 181 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | A14 |
| 182 | 济宁市金益菌生物科技有限公司 | S4-56 |
| 183 | 杭州天浩电子科技有限公司 | S6-04\05 |
| 184 | 秦皇岛神州机械设备有限公司 | S6-20\21 |
| 185 | 秦皇岛三农现代化机械设备有限公司 | S6-38\43 |
| 186 | 重庆市万植巨丰生态肥业有限公司 | S4-54\55 |
| 187 | 无锡红俄罗肥料制造有限公司 | C19 |
| 188 | 湖北源丰化工有限公司 | A49 |
| 189 | 平原县释乐补农业科技有限公司 | B35 |
| 190 | 赣榆县金中韩肥业有限公司 | B41 |
| 191 | 临沭县圣地亚化肥助剂有限公司 | S4-53 |
| 192 | 天津嘉泰丰塑料编织有限公司 | S6-34 |
| 193 | 陕西陕化煤化工集团有限公司 | A63 |
| 194 | 沣田宝农业科技有限公司 | C09 |
| 195 | 贵州开磷化肥有限责任公司 | A06 |
| 196 | 合肥三冠包装科技有限公司 | B59 |
| 197 | 青岛海卓进出口有限公司 | S4-09 |
| 198 | 山东齐施生物肥料有限公司 | C27 |
| 199 | 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司 | B05 |
| 200 | 山西省交城县广源化工有限公司 | S4-57\58 |
| 201 | 温岭市泽国化工机械有限公司 | S6-33\37 |
| 202 | 雄县骏岚纸塑包装有限公司 | S6-35 |
| 203 | 山东济宁鸿源生物科技有限公司 | B23 |
| 204 | 山东友邦肥业科技有限公司 | C21B |
| 205 | 衡水隆昌肥料造粒机械有限公司 | S6-47\48 |
| 206 | 潍坊弗克帝果经贸有限公司 | C13 |
| 207 | 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司供销分公司 | B43 |
| 208 | 滨州市京阳生物肥业有限公司 | C02 |
| 209 | 山东泉林嘉有现代农业股份有限公司 | B54 |
| 210 | 西安唯拓尔农业科技有限公司 | S4-24\25 |
| 211 | 芳草天涯(北京)科技有限公司 | S6-75 |
| 212 | 瓮福集团农资有限责任公司 | A10 |
| 213 | 日照市酬勤生物科技有限公司 | C16 |
| 214 | 山东喜福乐生物科技有限公司 | S6-36 |
| 215 | 武威金仓生物科技有限公司 | S6-57 |
| 216 | 秦皇岛路田农业科技有限公司 | S4-26\27 |
| 217 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | B29 |
| 218 | 河北黑牛肥业有限公司 | S4-35 |
| 219 | 潍坊市华康硫酸镁厂 | S4-36 |
| 220 | 湖北富邦科技股份有限公司 | A45 |
| 221 | 广西金玛取裕生态工程有限公司 | B33 |
| 222 | 山东施四方生态肥业有限公司 | S4-30 |
| 223 | 沧州庆源塑料包装有限公司 | S4-38\39 |
| 224 | 济南华泰精工机械有限公司 | S6-78 |
| 225 | 华丰益农(青岛)进出口有限公司 | S4-32 |
| 226 | 高密海慧农业发展有限公司 | S4-33 |
| 227 | 河北优力化工有限责任公司 | S4-28 |
| 228 | 山东荣华生物科技股份有限公司 | S4-42\43 |
| 229 | 北京天码吉通数据防伪科技有限公司 | S6-45\46 |
| 230 | 青岛万纳生物工程有限公司 | S4-14 |
| 231 | 天津开发区坤禾生物技术有限公司 | C04A |
| 232 | 山东如盈丰农资有限公司 | C06A |
| 233 | 威海市世代海洋生物科技股份有限公司 | S4-40\41 |
| 234 | 山东之桥机电设备有限公司 | C12A |
| 235 | 山东安固园艺制品有限公司 | C18C |
| 236 | 江苏瑞安特重型机械有限公司 | S4-29 |
| 237 | 高唐县瑞宁包装制品销售有限公司 | C18A |
| 238 | 河北胜丰肥业有限公司 | S4-34 |
| 239 | 合肥浩普智能装备科技有限公司 | S4-37 |
| 240 | 山东源浓润丰农业科技有限公司 | C-06B |
| 241 | 北京天弘丰源贸易有限公司 | C-18B |
| 242 | 山东沃德虎标生态工程有限公司 | C-28B |
| 243 | 青岛宝佳自动化设备有限公司 | C-24 |
| 244 | 河北新宜化肥有限公司 | S4-17 |
| 245 | 山东华潍农业有限公司 | C-06C |
| 246 | 济宁中农大化肥业有限公司 | C-08 |
